Einkochzeiten Überblick
Die richtige Einkochzeit und Temperatur Deiner Lebensmittel ist ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg beim Einkochen. Leider kommt es aber genau bei diesem Punkt sehr oft zu Fragen. Damit Du schnell das gewünschte Lebensmittel einkochen kannst findest Du hier einen Überblick der verschiedenen Zeiten.
Bitte beachte: Alle hier gemachten Angaben sind Richtwerte und sind ohne Gewähr.
Einkochzeit im Backofen
Wichtiger Hinweis
Die Einmachgläser müssen stets im Auge behalten werden. Der Ofen sollte nämlich abgeschaltet werden sobald die Flüssigkeit im Glas Perlen bzw Bläschen bildet und von der Glaswand perlt. Ab diesem Zeitpunkt einfach die Einmachgläser im Ofen stehen lassen.
Obst im Backofen
Lebensmittel | Temperatur in grad | ab Bläschenbildung | Zeit in Min. für Nachwärme |
Brombeeren | 75 grad | Ofen abschalten | 25 Minuten |
Erdbeeren | 75 grad | Ofen abschalten | 25 Minuten |
Heidelbeeren | 80 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Himbeeren | 75 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Johannisbeeren | 90 grad | Ofen abschalten | 25 Minuten |
Preiselbeeren | 90 grad | Ofen abschalten | 25 Minuten |
Stachelbeeren | 80 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Aprikosen | 75 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Kirschen | 80 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Mirabellen | 75 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Pfirsische | 75 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Pflaumen | 90 grad | Ofen abschalten | 35 Minuten |
Reineclauden | 75 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Äpfel | 80 grad | Ofen abschalten | 25 Minuten |
Apfelmus | 90 grad | Ofen abschalten | 35 Minuten |
Birnen | 90 grad | Ofen abschalten | 35 Minuten |
Quitten | 90 grad | Ofen abschalten | 30 Minuten |
Gemüse im Backofen
Einkochzeiten für das Wasserbad
Obst im Wasserbad
Lebensmittel | Temperatur in grad | Zeit in Minuten |
Brombeeren | 75 grad | 25 Minuten |
Erdbeeren | 75 grad | 25 Minuten |
Heidelbeeren | 80 grad | 30 Minuten |
Himbeeren | 75 grad | 30 Minuten |
Johannisbeeren | 90 grad | 25 Minuten |
Preiselbeeren | 90 grad | 25 Minuten |
Stachelbeeren | 80 grad | 30 Minuten |
Aprikosen | 75 grad | 30 Minuten |
Kirschen | 80 grad | 35 Minuten |
Mirabellen | 75 grad | 30 Minuten |
Pfirsische | 75 grad | 30 Minuten |
Pflaumen | 90 grad | 30 Minuten |
Reineclauden | 75 grad | 30 Minuten |
Äpfel | 80 grad | 25 Minuten |
Apfelmus | 90 grad | 35 Minuten |
Birnen | 90 grad | 35 Minuten |
Quitten | 90 grad | 30 Minuten |
Gemüse im Wasserbad
Einkochzeiten für Einkochautomaten
Nachfolgend findest Du eine Liste von Einkochzeiten für den Einkochautomat. Die Liste ist noch einmal in Obst, Gemüse und Fleisch unterteilt.
Einkochzeiten für Obst im Einkochautomat
Lebensmittel | Temperatur in grad | Zeit in Minuten |
Äpfel (weich) | 90 grad | 30 Minuten |
Äpfel (hart) | 90 grad | 30 Minuten |
Kirschen | 80 grad | 30 Minuten |
Birnen (weich) | 90 grad | 30 Minuten |
Birnen (hart) | 90 grad | 30 Minuten |
Erdbeeren | 25 Minuten | |
Brombeeren | 80 grad | 30 Minuten |
Rhabarber | 100 grad | 30 Minuten |
Himbeeren | 80 grad | 30 Minuten |
Stachelbeeren | 80 grad | 30 Minuten |
Johannisbeeren | 90 grad | 25 Minuten |
Preiselbeeren | 90 grad | 25 Minuten |
Aprikosen | 90 grad | 30 Minuten |
Mirabellen | 90 grad | 30 Minuten |
Renekloden | 90 grad | 30 Minuten |
Pfirsische | 90 grad | 30 Minuten |
Pflaumen | 90 grad | 30 Minuten |
Zwetschgen | 90 grad | 30 Minuten |
Quitten | 95 grad | 25 Minuten |
Heidelbeeren | 85 grad | 25 Minuten |
Einkochzeiten für Gemüse im Einkochautomat
Nachfolgend findest Du eine Liste mit Zeiten für Gemüse:
Einkochzeiten in Büchern
Viele Einkochzeiten findest Du auch in verschiedenen Einkochbücher. Hier findest Du eine kleine Auswahl
Einkochautomat als nützliche Helfer